호남권역재활병원 > 이용안내 > 비급여진료비
01. 행위료
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
상급병실료 | 1인실 | ABZ010001 | 1인실 [상급병실료/1인실] | 상급병실료-1인실A,B | 100,000 | 130,000 | |
검사료 | 검체검사료 | CZ394 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사[현장검사] | 25,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | EZ7770000 | 동적족저압측정 | 동적 족저압측정A,B | 30,000 | 60,000 | |
검사료 | 기능검사료 | FY8910000 | 기립성혈압검사 | 자율신경계이상검사(기립성혈압검사) | 12,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ6850000 | 섭식장애평가 | 섭식장애평가 | 15,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ688 | 발음 및 발성검사 | 발음 및 발성검사 | 84,390 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ6890000 | 언어전반진단검사 | 언어전반진단검사A | 50,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ6890000 | 언어전반진단검사 | [소아]언어전반진단검사 | 100,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ6940000 | 덴버발달검사 | 덴버발달검사 | 50,000 | ||
검사료 | 기능검사료 | FZ7310000 | 동적체평형검사 | 동적체평형검사 | 100,000 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료[1일당]Mannual Therapy | 도수치료 [A],[B],[C] | 30,000 | 80,000 | |
이학요법료 | 이학요법료 | MY1420000 | 증식치료 Prolotherapy | 증식치료[A],[B],[C] | 30,000 | 80,000 | |
이학요법료 | 이학요법료 | MZ0060000 | 언어치료 | 언어치료 | 50,000 | ||
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화 인지재활치료[주의.기억] | 전산화 인지재활치료[A],[B] | 30,000 | 60,000 | |
이학요법료 | 이학요법료 | MZ009 | 전산화인지재활치료[주의.기억] | [소아]전산화 인지재활치료[A],[B] | 15,000 | 30,000 | |
처치및 수술료등 | 처치및수술료 | QZ9620000 | 경두개자기자극술 | 경두개자기자극술 | 80,000 | ||
처치및 수술료등 | 처치및수술료 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 체외충격파치료[A],[B],[C],[D] | 30,000 | 100,000 | |
검사료 | 초음파검사료 | EB461-2 | 근골격계, 연부-관절초음파 손가락.발가락(편측) | 근골격계초음파[A],[B],[C] | 30,000 | 80,000 | |
검사료 | 초음파검사료 | EB463-4 | 근골격계, 연부-관절초음파 주관절.슬관절(편측) | 근골격계초음파[A],[B],[C] | 30,000 | 80,000 | |
검사료 | 초음파검사료 | EB465-8 | 근골격계, 연부-관절초음파 고.견.손목.발목관절 | 근골격계초음파[A],[B],[C] | 30,000 | 80,000 | |
검사료 | 초음파검사료 | EB401 | 단순초음파 | 단순초음파(근골격계초음파/A,B,C) | 30,000 | 80,000 | |
기타 | 식이 | ME601 | 보호자식이 | 보호자식이(밥) | 5,000 |
02. 치료재료
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | ||
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
BM5103UP | 하이드로픽스 | 하이드로픽스 10*7M | 30,498 |
BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 픽싱롤 3M | 9,880 |
BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 픽싱롤 3M 1cm당 | 10 |
BM2002LG | 이노테이프 2.5cm*150cm | 이노테이프 2.5cm*150cm | 5,460 |
DC0040 | 핑거 스프린트 | 핑거 스프린트(S)(M) | 5,000 |
BM5106EMA | TWT PLASTER(1인치) | TWT PLASTER(1인치) | 2,600 |
BM5106EMB | TWT PLASTER(2인치) | TWT PLASTER(2인치) | 5,200 |
03. 약제비
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | |
---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
640000650 | 비타메진캅셀 50mg(씨제이) | 143 |
641601460 | 베아제정(대웅) | 228 |
642703670 | 포스테리산연고 25g(동화) | 6,825 |
642901010 | 아로나민씨 플러스정 | 390 |
642906500 | 서카토닌서방정 2mg(일동) | 572 |
643604610 | 페라미플루주 15ml | 23,400 |
643900900 | 액티피드정 2.5mg(삼일) | 39 |
644206280 | 크레온캡슐10000 150mg/1C(명문) | 377 |
644206290 | 크레온캡슐25000(명문) | 806 |
645400393 | 보스민액(제일)[처치용] | 4,150 |
647501480 | 쎄레스톤G크림 15g/TUBE(유한) | 3,900 |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 380 |
649806971 | 네포팜염산염주(명문) | 2,040 |
650202470 | 폴락스산 10g/1포(안국) | 1,196 |
653301141 | 엠라크림 5%/5G | 5,850 |
653400790 | 오라메디연고 10g(동국) | 6,175 |
653501140 | 둘코락스에스정 | 344 |
659900010 | 노자임캅셀25000 | 630 |
659900650 | 모비락스산 13.7g/1포(한국팜비오) | 1,950 |
669501300 | 플리즈구강용해필름50mg(1매) | 2,574 |
670601944 | 진코발주(휴온스) | 1,964 |
670602631 | 하이코민주사(휴온스) | 1,950 |
670607421 | 칼시페롤주300000IU(비타민D) | 50,000 |
685200042 | 스퓨클액40mL(한국호넥스) | 712 |
423289 | 에센타스프레이(콘바텍)50mL | 24,050 |
640006701 | 오마프원페리주 362mL(에이치케이이노엔) | 50,000 |
MC0019 | 프로실 17g/1tube | 90,000 |
670601121 | 비타모주2ml | 4,000 |
683101401 | 휴닥신주(싸이모신알파1) | 40,000 |
670600791 | 메리트씨주사(아스코르빈산) 20mL | 6,000 |
670607021 | 안티옥시주사(티옥트산) | 6,000 |
670603641 | 휴온스피리독신염산염주사액 1mL | 1,000 |
670601061 | 비비에스주사(푸르설티아민염산염)(앰플) | 7,000 |
670400521 | 메리트디주(콜레칼시페롤) 1mL | 25,000 |
670606371 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물) 5mL | 1,000 |
670600671 | 마시주사10%(황산마그네슘수화물) 20mL | 1,578 |
681100261 | 히시파겐씨주 20ml | 5,000 |
681100211 | 지씨글루콘산칼슘주(글루콘산칼슘수화물) 2mL | 1,200 |
681100026 | 라이넥주(자하거가수분해물) 2mL | 9,000 |
645905951 | 디톡시온주1200mg(글루타티온(환원형)) | 8,000 |
643200500 | 비가졸액 100ml/BT(동성) | 8,000 |
56400031 | (유료독감)스카이셀플루4가 PFS | 40,000 |
672900360 | 생리식염키트주사 250ml(녹십자웰빙) | 5,000 |
657400500 | 베베락스액(퍼슨) | 1,820 |
672900160 | 주사용수키트 200ml(녹십자웰빙) | 5,000 |
04. 제증명
항목 | 진료비용 등(단위: 원) | ||
---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 |
PDZ070001 | 장애정도심사용진단서(신체적) | 장애정도심사용진단서(동사무소용) | 15,000 |
PDZ100000 | 국민연금 장애정도심사용진단서 | 국민연금 장애정도심사용진단서 | 15,000 |
PDZ070003 | 후유장해진단서 | 후유장해진단서 | 100,000 |
PDZ010002 | 근로능력평가진단서 | 근로능력평가진단서 | 10,000 |
PDZ080000 | 병무용진단서 | 병무용진단서 | 20,000 |
PDE010001 | 영문진단서 | 영문진단서 | 20,000 |
PDZ090002 | 입.퇴원확인서 | 입.퇴원확인서 | 3,000 |
PDZ090004 | 통원확인서 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ090007 | 진료확인서 | 진료확인서 | 3,000 |
PDZ170000 | 장애인증명서 | 장애인증명서 | 1,000 |
PDZ140002 | 향후치료비추정서(천만원이상) | 향후치료비추정서(천만원이상) | 100,000 |
PDZ110101 | 진료기록사본-기본5매 | 진료기록사본-기본5매 | 1,000 |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매이상(추가장당) | 진료기록사본-6매이상(추가장당) | 100 |
PDZ110004 | 진료기록영상(CD)-copy | 진료기록영상(CD)-copy | 10,000 |
PDZ010001 | 건강진단서 | 건강진단서 | 20,000 |
PDZ140001 | 향후치료비추정서(천만원미만) | 향후치료비추정서(천만원미만) | 50,000 |
PDZ160000 | 제증명서 사본 | 제증명서 사본 | 1,000 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 일반진단서 | 20,000 |
진료비세부내역서 | 1,000 | ||
신체장애진단서 | 100,000 | ||
의사소견서 | 15,000 | ||
지체장애용(관절운동장애)소견서 | 20,000 | ||
지체장애용(상하지기능장애, 척추장애)소견서 | 20,000 | ||
뇌병변장애소견서 | 20,000 | ||
최초요양신청서 | 20,000 | ||
진료계획서 | 20,000 | ||
요양비청구서 | 6,000 | ||
국민연금(척추장애)소견서 | 20,000 | ||
국민연금(사지마비장애)소견서 | 20,000 |